<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce - Conselho Digital</title>
	<atom:link href="https://conselhodigital.org.br/tag/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conselhodigital.org.br</link>
	<description>Por uma internet livre, segura e responsável</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2025 15:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://conselhodigital.org.br/wp-content/uploads/2023/12/favicon-bw-1-100x100.png</url>
	<title>e-commerce - Conselho Digital</title>
	<link>https://conselhodigital.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pequenos negócios investem cada vez mais em publicidade digital, aponta pesquisa do Sebrae</title>
		<link>https://conselhodigital.org.br/2025/02/pequenos-negocios-investem-cada-vez-mais-em-publicidade-digital-aponta-pesquisa-do-sebrae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação CD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 15:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conselhodigital.org.br/?p=8398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um levantamento realizado pelo Sebrae revelou que 48% das micro e pequenas empresas (MPEs) no Brasil já investiram em propaganda paga na internet.</p>
<p>The post <a href="https://conselhodigital.org.br/2025/02/pequenos-negocios-investem-cada-vez-mais-em-publicidade-digital-aponta-pesquisa-do-sebrae/">Pequenos negócios investem cada vez mais em publicidade digital, aponta pesquisa do Sebrae</a> first appeared on <a href="https://conselhodigital.org.br">Conselho Digital</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-commerce no Brasil movimentou R$ 196,1 bilhões em 2023, com um aumento de 4% em relação a 2022</title>
		<link>https://conselhodigital.org.br/2024/09/e-commerce-no-brasil-movimentou-r-1961-bilhoes-em-2023-com-um-aumento-de-4-em-relacao-a-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação CD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 17:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conselhodigital.org.br/?p=7766</guid>

					<description><![CDATA[<p>O e-commerce no Brasil movimentou R$ 196,1 bilhões em 2023, representando um aumento de 4% em relação ao ano anterior, quando a movimentação de compras no comércio eletrônico foi de R$ 187,89 bilhões.</p>
<p>The post <a href="https://conselhodigital.org.br/2024/09/e-commerce-no-brasil-movimentou-r-1961-bilhoes-em-2023-com-um-aumento-de-4-em-relacao-a-2022/">E-commerce no Brasil movimentou R$ 196,1 bilhões em 2023, com um aumento de 4% em relação a 2022</a> first appeared on <a href="https://conselhodigital.org.br">Conselho Digital</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senado: PL para tabelamento de preço de livros será votado na Comissão de Educação</title>
		<link>https://conselhodigital.org.br/2024/04/senado-pl-para-tabelamento-de-preco-de-livros-sera-votado-na-comissao-de-educacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação CD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 21:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conselhodigital.org.br/?p=6293</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Projeto de Lei (PL) 49/2015, que fixa o preço de livro e limita desconto na unidade, foi desarquivado recentemente e avança no Senado Federal.</p>
<p>The post <a href="https://conselhodigital.org.br/2024/04/senado-pl-para-tabelamento-de-preco-de-livros-sera-votado-na-comissao-de-educacao/">Senado: PL para tabelamento de preço de livros será votado na Comissão de Educação</a> first appeared on <a href="https://conselhodigital.org.br">Conselho Digital</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conselho Nacional de Combate à Pirataria deve apresentar proposta legislativa até novembro</title>
		<link>https://conselhodigital.org.br/2024/04/cncp-deve-apresentar-novo-pl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação CD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 10:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cncp]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[pirataria]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conselhodigital.org.br/?p=6049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante o evento, que ocorreu no Palácio da Justiça, foi aprovado, unanimemente, o relatório de atividades de 2023. Também decidiu-se pela formação de uma comissão para comemorar os 20 anos do CNCP, criado em 14 de outubro de 2004.</p>
<p>The post <a href="https://conselhodigital.org.br/2024/04/cncp-deve-apresentar-novo-pl/">Conselho Nacional de Combate à Pirataria deve apresentar proposta legislativa até novembro</a> first appeared on <a href="https://conselhodigital.org.br">Conselho Digital</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comércio eletrônico teve crescimento anual médio de 30,2% de 2017 a 2022. Veja mais dados de estudos</title>
		<link>https://conselhodigital.org.br/2024/02/comercio-eletronico-teve-crescimento-anual-medio-de-302-de-2017-a-2022-veja-mais-dados-de-estudos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação CD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 11:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conselhodigital.org.br/?p=5471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a pandemia da Covod-19, a necessidade de adaptação ao novo normal fez com que o país testemunhasse um crescimento significativo no número de lojas digitais, com um aumento de 6,8% entre 2021 e 2022, ultrapassando a marca de 565 mil estabelecimentos online.</p>
<p>The post <a href="https://conselhodigital.org.br/2024/02/comercio-eletronico-teve-crescimento-anual-medio-de-302-de-2017-a-2022-veja-mais-dados-de-estudos/">Comércio eletrônico teve crescimento anual médio de 30,2% de 2017 a 2022. Veja mais dados de estudos</a> first appeared on <a href="https://conselhodigital.org.br">Conselho Digital</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
